Die Geschichte der bunten Liga lässt sich in wenigen Worten kaum beschreiben oder zusammenfassen. Millionenfache Ballwechsel, unzählige plattgespielte Bälle und viele tolle neue Bekanntschaften hat diese bunte Liga mittlerweile hervorgebracht. Neue Freundschaften zwischen Menschen, die sich sonst eventuell nie begegnet wären, machen das alles zu etwas ganz besonderem. Speckbrett verbindet! Damit das Spielerische nicht zu kurz kommt, haben wir hier alle Abschlusstabellen der zurückliegenden Jahre bzw. Saisons bereitgestellt.

Saison 2020
Unsere Premierensaison mit einer Liga. Die erste Meisterschaft der Geschichte holte sich das Team der Re-Turn-Tables MS 20. Starke Leistung!

Liga 1

Punkte Spiele Sätze
1 Re-Turn-Tables MS 20 24 41 8 86 24
2 SK Lation 23 39 11 79 27
3 Hartplatz-Halunken 19 34 15 72 38
4 Sunny Mondays 16 29 20 66 48
5 O Town Ping Pong Club 15 23 18 68 60
6 Brett Hart – sms 7 12 35 31 70
7 Kotenbeis Globetrotter 6 9 33 19 67
8 Die Bretterlinge 0 2 47 6 95


Saison 2021
Nach der ersten (tollen) Saison gab es so viele Neuanmeldungen, dass wir direkt mit drei Ligen in die zweite Saison gehen konnten. Dem gemeinsamen Spaßfaktor bei den Spielen hat die Anzahl an Teams mit Sicherheit nicht geschadet. Glückwunsch an die Sunny Mondays zum ersten Titel! Durch den nun vorhandenen Auf- und Abstieg wurde die Spannung zudem deutlich erhöht.

Liga 1

Punkte Spiele Sätze
1 Sunny Mondays 1 24 40 9 83 22
2 SK Lation 20 33 16 73 41
3 Re-Turn-Tables MS 20 19 34 15 34 15
4 Los Federeros 16 26 23 54 50
5 South Mill United 12 22 27 49 57
6 Hartplatz-Halunken 9 16 33 38 68
7 O-Town PPC 7 14 35 33 76
8 Rage Against The Filzball 5 11 38 25 77


Liga 2

Punkte Spiele Sätze
1 The Speckstreet Boys 27 46 3 95 9
2 Six Specks 22 34 15 72 33
3 Brett Hart – sms 19 32 17 66 38
4 Sunny Mondays 2 14 23 26 48 60
5 Heiß & Brettich 10 19 30 42 62
6 Kotenbeis Globetrotter 9 18 31 41 66
7 Die Bretterlinge 6 14 35 35 75
8 Bauchspeck Bretterbande 5 10 39 20 81


Liga 3

Punkte Spiele Sätze
1 Flying Bizeps 24 39 10 82 24
2 Die Speckies 20 33 16 72 39
3 Kommando Speckbrett 20 33 16 71 42
4 Vamos Kalajona 17 28 21 64 44
5 Schovelkoten Münster 15 28 21 62 48
6 Die Bratpfannen Bande 9 17 32 41 68
7 Räuchertofubrett 6 12 37 27 81
8 Trödeltrupp 1 6 43 14 87


Saison 2022
Die dritte Saison und die nächste Aufstockung. Wahnsinn! Nun schon mit vier Ligen ging es wie immer spannend zur Sache. Die Sunny Mondays aus Hiltrup verteidigten ihren Titel und wurden zum zweiten mal Champion! Chapeau!

Liga 1

Punkte Spiele Sätze
1 Sunny Mondays 1 24 36 13 79 31
2 SK Lation 23 37 12 78 35
3 Re-Turn-Tables MS 20 18 29 20 64 44
4 The Speckstreet Boys 1 17 30 19 66 47
5 Six Specks 14 26 23 60 52
6 South Mill United 9 17 32 45 70
7 Rage Against the Filzball 4 11 38 27 80
8 Hartplatz Halunken 3 10 39 23 83


Liga 2

Punkte Spiele Sätze
1 Flying Bizeps 26 43 6 89 15
2 Die Speckies 20 32 17 67 43
3 O-Town Ping Pong Club 18 30 19 61 46
4 The Speckstreet Boys 2 15 27 22 60 46
5 Sunny Mondays 2 12 23 26 52 55
6 Kommando Speckbrett 12 22 27 51 63
7 Brett Hart – sms 9 18 31 42 65
8 Heiß & Brettich 0 1 48 7 96


Liga 3 Nord

Punkte Spiele Sätze
1 Speckbrett Monkeys 28 47 2 95 9
2 Specktacoolär 20 30 19 71 40
3 Breaking Brett 16 29 20 62 51
4 Die Nicer Slicer 15 28 21 60 45
5 Kotenbeis Globetrotter 14 25 24 52 54
6 Die Bratpfannenbande 12 19 30 46 70
7 1. SP Eckbrett 4 9 40 23 82
8 Die Bretterlinge 3 9 40 24 82


Liga 3 Süd

Punkte Spiele Sätze
1 Schovelkoten Münster 27 44 5 91 14
2 New Mountain Baconeers 24 40 9 82 23
3 Old Schmetterhand 19 34 15 71 37
4 Bauchspeck Bretterbande 14 26 23 56 47
5 Specklefield 13 22 27 50 57
6 Baconboys 11 23 26 52 56
7 Rosenborg Longline 4 7 42 14 84
8 StSt Münster 0 0 49 0 98

 

Saison 2023
Die vierte Saison. Jetzt mit insgesamt 5 Ligen. Die Sunny Mondays aus Hiltrup verteidigten auch 2023 ihren Titel und wurden zum dritten mal Champion.

Liga 1

Punkte Spiele Sätze
1 Sunny Mondays 1 22 38 11 80 32
2 Re-Turn-Tables MS 20 20 33 16 74 40
3 Flying Bizeps 20 32 17 71 40
4 Sk Lation 18 31 18 65 46
5 The Speckstreet Boys 1 14 26 23 58 54
6 Six Specks 8 15 34 35 71
7 South Mill United 5 11 38 32 80
8 Die Speckies 5 10 39 28 80


Liga 2

Punkte Spiele Sätze
1 Speckbrett Monkeys 28 46 3 95 13
2 O-Town Ping Pong Club 17 28 21 61 49
3 Hartplatz-Halunken 14 23 26 51 60
4 Sunny Mondays 2 12 23 26 55 58
5 Rage Against The Filzball 11 19 30 50 68
6 The Speckstreet Boys 2 10 21 28 51 63
7 New Mountain Baconeers 10 19 30 47 68
8 Schovelkoten Münster 10 17 32 40 71


Liga 3 Nord

Punkte Spiele Sätze
1 Die nicer slicer 27 43 6 89 16
2 Brett hart – sms 20 33 16 73 37
3 South Park Newcomers 17 29 20 57 57
4 WeizenHeizen 15 28 21 61 48
5 Die Bretterlinge 11 20 29 41 66
6 Schlechtschmetterfront 10 19 30 47 63
7 Bauchspeck Bretterbande 9 16 33 41 71
8 Die Speckulanten 3 8 41 26 77


Liga 3 Süd

Punkte Spiele Sätze
1 Baconboys 27 44 5 89 14
2 Breaking Brett 21 32 17 68 40
3 Specktakel 18 33 16 69 38
4 The Speckial Ones 12 23 26 55 59
5 Die Bratpfannen Bande 11 20 29 49 64
6 Sportfreunde KurzLang 11 19 30 44 63
7 Arminia Nonnenfürzle 9 17 32 36 72
8 Old Schmetterhand 3 8 41 24 84

 

Liga 3 West

Punkte Spiele Sätze
1 1. SC Tango 28 48 1 96 3
2 Kommando Speckbrett 21 34 15 70 36
3 Lokomotive Speckbrett 18 31 18 65 40
4 Specktacoolär 13 23 26 51 57
5 1. SP Eckbrett 13 21 28 51 64
6 Boris Stich 10 19 30 43 65
7 Specklefield 7 14 35 35 76
8 Backhand Babes 2 6 43 19 89